Explore Cyprus through an interactive database featuring a diverse network of trekking opportunities across the island. Hikers can access over 100 official nature trails maintained by the Department of Forests, alongside specialized routes managed by local villages for environmental study. To complement these government-managed paths, the database includes various unofficial routes established by community-driven groups, providing a comprehensive resource for discovering the natural beauty of the Cypriot landscape. Here, you can find all hiking trails in Cyprus!
Table of Contents
Type of trails and difficulty
Cyprus trails are classified as either linear, where hikers travel to a destination and back, or circular, where the path returns to the start via a different route. In the database, linear trails display their total out-and-back distance in parentheses to ensure hikers account for the full journey. Each route is assigned a difficulty level: Easy, Moderate, or Difficult based on terrain and gradient changes. For more detailed guidance on navigating these paths, refer to the Types of Natural Trails in Cyprus: What you need to know article.


Trails Category
Cyprus’s hiking landscape encompasses three primary category of trails: Natural trails, which are official, government-managed routes under the oversight of the Department of Forest; Nature study trails, which are shorter paths often developed and maintained by local villages with funding from either the Cypriot government or the EU; and Hiker-made trails, which are custom routes or combinations of existing paths that have gained popularity and recognition through various community hiking groups.
Interactive table with all hiking trails in Cyprus
| Natural Trail Name | District | Location | Type | Distance | Degree | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aphrodite trail | Paphos | Akamas | Circular | 7.5 km | Difficult | Natural trail |
| Adonis trail | Paphos | Akamas | Circular | 7.5 km | Difficult | Natural trail |
| Smigies trail | Paphos | Akamas | Circular | 5.8 km | Moderate | Natural trail |
| Pissouromoutti trail | Paphos | Akamas | Circular | 3 km | Easy | Natural trail |
| Avakas gorge trail | Paphos | Akamas | Linear | 4 km (8 km) | Moderate | Natural trail |
| Argakas trail | Paphos | Argaka | Circular | 10 km | Moderate | Natural trail |
| Symvoulas trail | Paphos | Nea Dimmata | Linear | 11 km (22 km) | Moderate | Natural trail |
| Lorovounos natural trail | Paphos | Pachyammos - Kato Pyrgos | Linear | 2 km (4 km) | Easy | Natural trail |
| Moutti tou Savrou - Selladi tou Stavrou | Nicosia | Stavros tis Psokas | Circular | 2.8 km | Easy | Natural trail |
| Chorteri natural trail | Paphos/Nicosia | Stavros tis Psokas | Circular | 5 km | Difficult | Natural trail |
| Venetian Bridges trail | Paphos | Kaminaria - Vretsia | Linear | 19.4 km (38. 8 km) | Difficult | Natural trail |
| Panthea nature trail | Nicosia | Tsakistra | Linear | 3.6 km (7.2km) | 7 km (14 km) | Difficult | Natural trail |
| Xystarouda-Agiasma-Vasiliki natural trail | Nicosia | Pedoulas | Linear | 5.4 km (10.8 km) | Difficult | Natural trail |
| Petra toy rwmiou trail | Paphos | Petra tou rwmiou | Linear | 5.15 km (10.31km) | Easy | Natural trail |
| Prodromos-Lemithou | Limassol | Prodromos/Lemithou | Linear | 2 km (4 km) | Difficult | Natural trail |
| Trooditissa-Foini | Limassol | Foini | Linear | 5.7 km (11.4 km) | Moderate | Natural trail |
| Prodromos-Zoumi | Limassol | Prodromos | Linear | 6.7 km (13.4) | Moderate | Natural trail |
| Prodromos dam-Stavroulia | Limassol | Prodromos | Linear | 5.5 km (11 km) | Difficult | Natural trail |
| Artemis natural trail | Limassol/Nicosia | Troodos | Circular | 7 km | Easy | Natural trail |
| Atalante nature trail | Limassol/Nicosia | Troodos | Circular | 13.5 km | Moderate | Natural trail |
| Persephone | Limassol | Troodos | Linear | 3 km (6km) | Easy | Natural trail |
| Kalidonia nature trail | Limassol | Platres | Linear | 3.5 km (7km) | Moderate | Natural trail |
| Psilo dentro - Pouziaris | Limassol | Platres | Linear | 4.5 km (9 km) | Difficult | Natural trail |
| Kampos tou livadiou | Limassol | Troodos | Circular | 3.4 km | Easy | Natural trail |
| Livadi - Agios Vasileios | Limassol | Kaminaria | Linear | 1.5 km (3 km) | Easy | Natural trail |
| Mnimata Piskopon | Limassol/Nicosia | Kakopetria | Linear | 10.6 km (21.2 km) | Difficult | Natural trail |
| Kannoures-Agios Nicolaos Stegis | Limassol/Nicosia | Kakopetria | Linear | 10 km (20 km) | Difficult | Natural trail |
| Katw Amiantos-Loummata twn aetwn | Limassol | Amiantos | Linear | 2.25 km (4.5 km) | Moderate | Natural trail |
| Apollona Ylati | Limassol | Episkopi | Linear | 2 km (4 km) | Easy | Natural trail |
| Kyparissia - Germasogeia dam | Limassol | Germasogeia | Linear | 5.5 km (11 km) | Difficult | Natural trail |
| Asinou - Saint Theodoros | Nicosia | Nikitari | Linear | 6 km (12 km) | Moderate | Natural trail |
| Saint Eirini - Limeria | Nicosia | Agia Eirini | Linear | 5.4 km (10.8 km) | Difficult | Natural trail |
| Kourdali - Limeria | Nicosia | Kourdali | Linear | 1.3 km (2.6 km) | Moderate | Natural trail |
| Grand Madari natural trail | Limassol/Nicosia | Kyperounta | Circular | 13 km | Difficult | Natural trail |
| Teisia tis Madaris natural trail | Limassol/Nicosia | Kyperounta | Circular | 3.5 km | Difficult | Natural trail |
| Selladi tou Karamanli - Kannavia | Nicosia | Kannavia | Linear | 4.6 km (9.2 km) | Difficult | Natural trail |
| Panagia tou Araka - Stavros tou Agiasmati (E4) | Nicosia | Lagoudera | Linear | 7.5 km (15 km) | Difficult | Natural trail |
| Xyliatos Dam natural trail | Nicosia | Xyliatos | Circular | 4.1 km | Moderate | Natural trail |
| Lefkothea (Aetomoutti) | Nicosia/Larnaca | Delikipos | Circular | 1.3 km | Moderate | Natural trail |
| Mandras tou kampiou | Nicosia | Mandra tou Kampiou | Circular | 1 km | Easy | Natural trail |
| Kakokefalos Natural trail | Nicosia | Mandra tou Kampiou | Linear | 6.5 km (13 km) | Difficult | Natural trail |
| Kiona-Drys | Nicosia | Kionia picnic area | Linear | 3.5 km (7 km) | Moderate | Natural trail |
| Kiona-Profitis Elias (E4) | Nicosia | Kionia picnic area | Linear | 8 km (16 km) | Difficult | Natural trail |
| Pavliades - Dio Mouttes natural trail | Nicosia/Larnaca | Machairas | Circular | 4.8 km | Moderate | Natural trail |
| Moutti tis Athasias | Larnaca | Vavatsinia | Linear | 2.25 km (4.5 km) | Moderate | Natural trail |
| Pipis trail | Larnaca | Mosfiloti/Pyrga/Psevdas | Linear | 13.7 km (27.4 km) | Moderate | Natural trail |
| Saint Varvara - Stavrovouni - Stavropefkos - Aspradi trail | Larnaca | Agia Varvara | Linear | 3 km (6 km) | Moderate | Natural trail |
| Stavrovouni - Agglisides | Larnaca | Stavrovouni/Agglisides | Linear | 2.5 km (5 km) | Easy | Natural trail |
| Stavrovouni - Dasiko orosimo 26 | Larnaca | Stavrovouni | Linear | 1.5 km (3 km) | Moderate | Natural trail |
| Agios Georgios trail | Nicosia | Parko Athalassas | Circular | 2 km | Easy | Natural trail |
| Agios Georgios - Botanical Gardens trail | Nicosia | Parko Athalassas | Linear | 2.5 km (5 km) | Easy | Natural trail |
| Botanical Gardens - Picnic Area at SW Entrance trail | Nicosia | Parko Athalassas | Linear | 2.2 km (4.4 km) | Easy | Natural trail |
| Athalassas Reservoir trail | Nicosia | Parko Athalassas | Circular | 2.2 km | Easy | Natural trail |
| Parko twn ethnwn | Nicosia | Parko Athalassas | Circular | 2.5 km | Easy | Natural trail |
| Parko twn ethnwn - Agios Georgios | Nicosia | Parko Athalassas | Circular | 2.5 km | Easy | Natural trail |
| Athalassas picnic area - Agios Georgios | Nicosia | Parko Athalassas | Linear | 4 km (8 km) | Easy | Natural trail |
| Voroklinis | Larnaca | Voroklini | Circular | 8.2 km | Easy | Natural trail |
| Konnoi - Spilia toy Kyklwpa | Famagusta | Konnos beach | Circular | 2.4 km | Easy | Natural trail |
| Kavos trail | Famagusta | Ayia Napa | Circular | 2.5 km | Moderate | Natural trail |
| Ayioi Anargyroi | Famagusta | Agioi Anargiroi church | Circular | 2.3 km | Easy | Natural trail |
| Agioi Anargyroi - Sea caves | Famagusta | Agioi Anargiroi church | Linear | 4 km (8 km) | Easy | Natural trail |
| Konnoi - Agioi Anargyroi | Famagusta | Konnos beach | Circular | 4.8 km | Easy | Natural trail |
| Sea caves | Famagusta | Protaras | Circular | 3.6 km | Moderate | Natural trail |
| Agiasma trail | Paphos | Kathikas | Circular | 2 km | Easy | Nature study trail |
| Arnies trail | Paphos | Agios Dimitrianos | Circular | 4 km | Difficult | Nature study trail |
| Vouni trail | Paphos | Vouni | Circular | 11.3 km | Moderate | Nature study trail |
| Treis Elies natural trail | Limassol | Treis Elies | Linear | 2.5 km (5 km) | Easy | Nature study trail |
| Lemythou trail | Limassol | Lemythou | Linear | 2 km (4 km) | Moderate | Nature study trail |
| Milomeris trail | Limassol | Platres | Linear | 1.4 km (2.8 km) | Moderate | Nature study trail |
| Kastrovounos trail | Limassol | Platres | Linear | 800m (1.6 km) | Moderate | Nature study trail |
| Dymes - Pelendri | Limassol | Dymes | Linear | 4 km (8 km) | Easy | Nature study trail |
| Kalevounari | Limassol | Polemidia | Circular | 1.5 km | Easy | Nature study trail |
| Germasogia dam trail | Limassol | Germasogia | Circular | 1.3 km | Easy | Nature study trail |
| Agros - Katw Mylos | Limassol | Agros | Circular | 7.5 km | Moderate | Nature study trail |
| Ariadni nature trail | Nicosia | Gerakies | Circular | 4.5 km | Moderate | Nature study trail |
| Kalopanagioti - Oikou | Nicosia | Kalopanagiotis | Linear | 4.4 km (8.8 km) | Moderate | Nature study trail |
| Archangelos - Mylos tis Rodous | Nicosia | Galata | Linear | 1 km (2 km) | Easy | Nature study trail |
| Lagoudera - Agros | Nicosia/Limassol | Lagoudera | Linear | 6.2 km (12.4 km) | Difficult | Nature study trail |
| Lagoudera - Madari | Nicosia | Lagoudera | Linear | 8 km (16 km) | Difficult | Nature study trail |
| Agros - Madari | Limassol/Nicosia | Agros | Linear | 4.7 km (9.4 km) | Difficult | Nature study trail |
| Fountoukodassos | Nicosia | Polistipos | Linear | 1.7km (3.4 km) | Moderate | Nature study trail |
| Panw Ampelia trail | Nicosia | Askas | Circular | 1.5 km | Difficult | Nature study trail |
| Petros Vanezi | Nicosia | Alona | Circular | 1.5 km | Difficult | Nature study trail |
| Gourri - Palia Vrysi | Nicosia | Gourri | Circular | 3.8 km | Moderate | Nature study trail |
| Machairas - Lazanias | Nicosia | Machairas | Linear | 3 km (6 km) | Difficult | Nature study trail |
| Lazanias - Fikardou | Nicosia | Lazanias | Linear | 2 km (4 km) | Moderate | Nature study trail |
| Fikardou - Kentro Arxontidi | Nicosia | Fikardou | Linear | 5 km (10 km) | Moderate | Nature study trail |
| Choirokitias | Larnaca | Choirokitia | Linear | 1.6 km (3.2 km) | Moderate | Nature study trail |
| Vavla - Panagia tis Agapis | Larnaca | Vavla | Circular | 10.5 km | Moderate | Nature study trail |
| Lefkara - Katw drys | Larnaca | Lefkara | Linear | 2.5 km (5 km) | Difficult | Nature study trail |
| Lefkara - ekklisia metamorfosews | Larnaca | Lefkara | Circular | 2.3 km | Moderate | Nature study trail |
| Profitis Elias - Konnoi | Famagusta | Protaras | Linear | 8.5 km (17 km) | Easy | Nature study trail |
| Panagia - Agios Ioannis | Famagusta | Protaras | Linear | 2.8 km (5.6 km) | Easy | Nature study trail |
| Panagia - Agioi Saranta | Famagusta | Protaras | Linear | 2.5 km (5 km) | Easy | Nature study trail |
| Karvounarka natural trail | Larnaca/Nicosia | Vavatsinia | Circular | 6.8 km | Moderate | Nature study trail |
| Pikrovrisi tis Merikas natural trail | Nicosia | Kalo xwrio oreinis | Linear | 4.7 km (9.4 km) | Easy | Nature study trail |
| Gyrillithkia | Larnaca | Odou | Circular | 6.4 km | Moderate | Nature study trail |
| Ta alonia | Limassol | Agios Theodoros | Circular | 3.1 km | Easy | Nature study trail |
| Dafni-Zaraes-Mazokampos nature trail | Limassol | Moniatis | Option A: Linear Option B: Circular Option C: Linear | Option A: 750m (1.5km) Option B: 5.5 km Option C: 3.8km (7.6 km) | Option A and B: Easy Option C: Moderate | Nature study trail |
| Anerades | Paphos | Miliou | Circular | 3 km | Easy | Nature study trail |
| Diosmides - Geratzia | Limassol | Potamitissa | Circular | 1.7 km | Moderate | Nature study trail |
| Vikles natural trail | Nicosia | Lythrodontas | Linear | 2.7 km (5.4 km) | Moderate | Nature study trail |
| Cape Greco | Famagusta | Prwtaras | Circular | 10 km | Moderate | Hiker-made trails |
| Milia | Limassol | Platres | Linear | 1 km (2 km) | Easy | Nature study trail |
| Discovery natural trail | Nicosia | Pedoulas | Circular | 12.6 km | Difficult | Natural trail |
| Mountain trail | Nicosia | Pedoulas | Circular | 9.7 km | Difficult | Natural trail |
| Kattouthkia | Nicosia | Millikouri | Linear | 3 km (6 km) | Moderate | Nature study trail |
| Ekklisies trail | Nicosia | Pedoulas | Linear | 4.5 km (9 km) | Moderate | Nature study trail |
| Chrysovrysi natural trail | Limassol | Troodos | Linear | 1.5 km (3 km) | Moderate | Natural trail |
| Vritzi | Larnaca | Agios Theodoros | Linear | 600m (1.2 km) | Easy | Nature study trail |
| Zalakas | Limassol | Trimiklini | Circular | 5.8 km | Moderate | Nature study trail |
| Cape Aspro trail | Limassol | Pissouri | Linear | 4 km (8 km) | Difficult | Nature study trail |
| Politiko-Machairas | Nicosia | Politiko | Linear | 7 km (14 km) | Difficult | Natural trail |
| Aidonia | Nicosia | Kampi | Circular | 1.6 km | Easy | Nature study trail |
| Kakopetria-Agios Nicolaos | Nicosia | Kakopetria | Circular | 10km | Difficult | Hiker-made trails |
| Trypilos | Paphos | Cedar Valley | Linear | 2.4 km (4.8 km) | Moderate | Natural trail |
| Almirolivado trail | Nicosia | Amiantos | Circular | 10.4 km | Difficult | Hiker-made trails |
| Delikopos-Gabion | Larnaca | Delikipos | Circular | 3.5 km | Easy | Nature study trail |
| The viewpoint trail (2) | Nicosia | Kalopanagiotis | Circular | 4 km | Difficult | Nature study trail |
| Water + Viewpoint trail | Nicosia | Kalopanagiotis | Circular | 6.5 km | Difficult | Hiker-made trails |
| The river trail in Kalopanagiotis | Nicosia | Kalopanagiotis | Circular | 1.7 km | Easy | Nature study trail |
| Loummata-Ksilovrysi-Potamos-Platania | Nicosia | Platania | Linear | 16.6 km (33.2 km) | Difficult | Hiker-made trails |
| Μονοπάτι του αππη | Appis trail | Nicosia | Palaichori | Linear | 6.5 km (13 km) | Moderate | Nature study trail |
| Sia | Nicosia | Sia | Circular | 4 km | Moderate | Nature study trail |
| Vasa koilaniou trail | Limassol | Vasa | Circular | 5.8 km | Easy | Nature study trail |
| Vateri | Nicosia | Kakopetria | Circular | 1.5 km | Easy | Nature study trail |
| Monopati tou Lazari | Nicosia | Kserarkaka | Unknown | 9 km | Moderate | Hiker-made trails |
| Gefyria natural trail | Paphos | Pano Panagia | Linear | 6.5 km (13 km) | Difficult | Natural trail |
| Moutti twn Anemwn natural trail | Paphos | Pano Panagia | Linear | 3.8 km (7.6 km) | Moderate | Natural trail |
| Genesis | Limassol | Pissouri | Linear | 5.11 km (10.22 km) | Moderate | Natural trail |
| Agios Pavlos | Limassol | Agios Pavlos | Circular | 6.25 km | Moderate | Nature study trail |
| Rigaina and the Chlio trail | Nicosia | Moutoullas | Linear/Circular | 2.3 km | Easy | Nature study trail |
| Papoutsa Natural Trail (short) | Nicosia | Palaichori | Linear | 2.25 km (4.5 km) | Difficult | Natural trail |
| Platania - Doksa soi o Theos (E4) | Nicosia | Platania | Linear | 6.4 km (12.8 km) | Moderate | Natural trail |
| pachyammos natural trail | Paphos | Pachyammos | Circular | 4 km | Moderate | Nature study trail |
| gyalias natural trail | Paphos | Gialia | Linear | 7.8 km (15.6 km) | Moderate | Natural trail |
| chrysorogiatissa natural trail | Paphos | Pano Panagia | Linear | 1.1 km (2.2 km) | Easy | Natural trail |
| Andreas natural trail | Nicosia | Machairas | Linear | 6.15 km (12.30 km) | Moderate | Hiker-made trails |
| Potamitika nature trail | Limassol | Agros | Linear | 2.8 km (5.6 km) | Easy | Nature study trail |
| Alonatzia nature trail | Limassol | Agros | Linear | 1 km (2 km) | Easy | Nature study trail |
| tzielefos - Komititzi | Nicosia | Agios Nicolaos | Linear | 8 km (16km) | Moderate | Hiker-made trails |
| Mountiko natural trail | Paphos | Kathikas | Circular | 7 km | Difficult | Nature study trail |
| Gnafkio natural trail | Nicosia | Tsakistra | Linear | 6.5 km (13 km) | Difficult | Natural trail |
| The Logger's trail | Nicosia | Kampos | Circular | 6.2 km | Moderate | Natural trail |
| Kykkos to Konizi trail | Nicosia | Kykkos | Linear | 7 km (14 km) | Difficult | Natural trail |
| Kykkos - Panagia - Chrysorogiatissa (E4) | Nicosia-Limassol | Kykkos | Linear | 26.2 km (52.4 km) | Difficult | Natural trail |
| Kykkos - Selladi toy Staxtou | Nicosia | Kykkos | Linear | 4.6km (9.2 km) | Moderate | Natural trail |
| Kykkos - Kamilostrata - Selladi tis Poufous | Nicosia | Tsakistra | Linear | 4.3 km (8.6 km) | Moderate | Natural trail |
| Selladi tou Staxtou - Selladi tou Livadiou - Tripylos | Nicosia | Paphos forest | Linear | 5.25 km (10.5 km) | Difficult | Natural trail |
| Tripylos - Seladi tou Stavrou | Paphos | Paphos forest | Linear | 7.5 km (15 km) | Difficult | Natural trail |
| Stavros - Selladi tou Stavrou | Paphos | Paphos forest | Linear | 1.5 km (3 km) | Easy | Natural trail |
| Selladi tou Stavrou - Livadi | Paphos | Paphos forest | Linear | 10.8 km (21.6 km) | Difficult | Natural trail |
| Chouliatis natural trail | Paphos | Amargeti | Circular | 5.2 km | Easy | Nature study trail |
| Agia Tilliria | Paphos | Pyrgos | Linear | 6.8 km (13.6 km) | Moderate | Nature study trail |
| Agios Onoufrios | Nicosia | Kapedes | Linear | 4.8 km (9.6km) | Moderate | Nature study trail |
| Vretsia natural trail | Paphos | Vretsia | Linear/Circular | 10.28 km | Moderate | Hiker-made trails |
| Treis Elies to Tzielefos bridge | Nicosia | Treis Elies | Linear | 10 km (20km) | Difficult | Hiker-made trails |
| Cape Arnaouti trail (E4) | Paphos | Akamas | Linear | 10 km (20km) | Difficult | Hiker-made trails |
| Kakkaristra-Apalos | Nicosia | Latsia | Linear | 7 km (14 km) | Easy | Nature study trail |
| To rodio | Limassol | Agridia | Linear | 700m|1500m (1.4km | 3 km) | Easy | Nature study trail |
| Kaminaria - Selladi tou Adoni - Diarizos river | Limassol | Kaminaria | Linear | 2 km (4 km) | Easy | Natural trail |
| The vineyard trail (3) - Ampeliwn | Nicosia | Kalopanagiotis | Circular | 6.2 km | Moderate | Natural trail |
| Pano Panagia to Kykkos trail (E4) | Paphos | Pano Panagia | Linear | 22 km (44 km) | Difficult | Natural trail |
| Kalidonia - Troodos | Limassol | Platres | Linear | 10 km (20 km) | Difficult | Natural trail |
| Moutti tis choras - Agia Eirini - Kannavia - Selladi tou Karamanli | Nicosia | Selladi tou Karamanli | Circular | 15.8 km | Difficult | Hiker-made trails |
| Selladi tou Karamanli - Doksa soi o Theos | Nicosia | Selladi tou Karamanli | Linear | 5.6 km (11.2 km) | Moderate | Natural trail |
| Selladi tou Staxtou - 12 Anemoi | Nicosia | Paphos forest | Linear | 7.5 km (15 km) | Difficult | Natural trail |
| 12 Anemoi - Selladi tou Stavrou | Nicosia | Paphos forest | Linear | 5.4 km (10.8 km) | Moderate | Natural trail |
| 6 Fountains | Limassol | Arsos | Linear | 1.25 km (2.5 km) | Easy | Nature study trail |
| Agios Konstantinos to E.O.K.A's hide outs | Limassol | Agios Konstantinos | Linear | 4.3 km (8.6 km) | Difficult | Natural trail |
| Pissouri square to Pissouri beach trail | Limassol | Pissouri | Linear | 12.2 km (24.4 km) | Difficult | Nature study trail |
| Antrouklies nature trail | Nicosia | Kampos | Linear | 2.65 km (5.3 km) | Moderate+ | Natural trail |
| Agia Varvara - Stavrovouni (E4) | Larnaca | Stavrovouni | Linear | 2.4 km (4.8 km) | Moderate | Natural trail |
| Stavrovouni nature trail (E4) | Larnaca | Stavrovouni | Circular | 5.4 km | Difficult | Natural trail |
| Ezousa trail | Paphos | Ezousa | Circular | 7.6 km | Moderate | Nature study trail |
| Agridia | Limassol | Agridia | Linear | 5 km (10 km) | Moderate | Natural trail |
| Ais Giorkis | Limassol | Agios Ioannis | Linear | 3.1 km (6.2 km) | Moderate | Nature study trail |
| Kaminaria | Limassol | Kaminaria | Linear | 1.3 km (2.6 km) | Easy | Nature study trail |
| Agia Arka | Nicosia | Paphos forest | Linear | 1.1 km (2.2 km) | Easy | Nature study trail |
| Agia Zoni | Paphos | Peristerona Chrysochous | Linear | 5.3 km (10.6 km) | Moderate | Nature study trail |
| Pano Akourdalia | Paphos | Pano Akourdalia | Linear | 2.5 km (5 km) | Moderate | Nature study trail |
| Matsikorido | Paphos | Arodes | Circular | 9.6 km | Difficult | Nature study trail |
| Kakomallis | Limassol | Apsiou | Linear | 5.4 km (10.8 km) | Difficult | Nature study trail |
| Tochni | Larnaca | Tochni | Circular | 2.8 km | Easy | Nature study trail |
| Stavrovouni - Marmaras | Larnaca | Stavrovouni | Linear | 3.4 km (6.8 km) | Moderate | Nature study trail |
| Athlitiko monopati | Pinewood | Nicosia | Troodos | Linear | 0.7 km (1.4 km) | Easy | Natural trail |
| Pedoulas | Nicosia | Pedoulas | Linear | 2.8 km (5.6 km) | Moderate | Nature study trail |
| Kalidonia - Pouziaris combination | Limassol | Platres | Circular | 8.8 km | Moderate | Hikers-made trails |
| Koilani nature trail | Limassol | Koilani | Circular | 4 km | Moderate | Nature study trail |
| Livadi - Wheelchair accessible | Limassol | Troodos | Linear | 0.75 km (1.5 km) | Easy | Natural trail |
| Agios Georgios Kafkallou | Nicosia | Agios Georgios Kafkallou | Circular | 4.5 km | Moderate | Nature study trail |
| Stiti petra | Oktipetra | Nicosia | Xyliatos | Linear | 1 km (2 km) | Easy | Nature study trail |
| Spilia - Moutti tis Choras | Nicosia | Spilia | Circular | 1.3 km | Easy | Nature study trail |
| Kannavia - Selladi tou Karamanli | Nicosia | Kannavia | Linear | 1.5 km (3 km) | Difficult | Natural trail |
| Kafourou - Dimma | Limassol | Kyperounta | Circular | 0.5 km | Moderate | Nature study trail |
| Moni - Filagra | Limassol | Pelendri | Linear | 3 km (6 km) | Moderate | Nature study trail |
| Agios Epifanios nature trail | Nicosia | Agios Epifanios | Circular | 5 km | Moderate | Nature study trail |
| Katw vrysi nature trail | Nicosia | Askas | Linear | 1 km (2 km) | Easy | Nature study trail |
| Agios Konstantinos Papoutsa - Aetofolia nature trail | Limassol | Agios Konstantinos | Linear | 6.6 km (13.2 km) | Difficult | Hiker-made trails |
| Agios Theodoros - Papoutsa nature trail | Limassol | Agios Theodoros | Circular | 11.88 km | Difficult | Natural trail |
| Lithero nature trail | Nicosia | Klirou | Linear | Nature study trail | Moderate | Nature study trail |
| Ekklisies - Galata nature trail | Nicosia | Galata | Linear | 2.8 km (5.6 km) | Easy | Nature study trail |
This post is also available in:

